Дата | Событие | Место |
02.12.2011 | В ДТП столкнулись 176 автомобилей | Теннесси, США |
03.12.2011 | В ДТП столкнулись 80 автомобилей | Турция |
03.12.2011 | В ДТП погибли 36 человек | Бразилия |
9-12 | прогнозируется катастрофа | |
09.12.2011 | Пожар в больнице | Индия |
09.12.2011 | Извержение вулкана Килауэа | Гаваи |
09.12.2011 | Рекордный шторм | Шотландия |
10.12.2011 | Наводнение | Колумбия |
11.12.2011 | Землетрясение | Мексика |
16-17 | прогнозируется катастрофа | |
16.12.2011 | Массовые беспорядки | Казахстан |
18.12.2011 | Сильнейший шторм | Филиппины |
18.12.2011 | Кораблекрушение | Индонезия |
18.12.2011 | Затонула буровая платформа | Россия |
20 | прогнозируется катастрофа | |
20.12.2011 | Самолет рухнул на шоссе | США |
20.12.2011 | Землетрясение | Япония |
20.12.2011 | Упал вертолет | Россия |
22-23 | прогнозируется катастрофа | |
22.12.2011 | Крупный теракт | Ирак |
22.12.2011 | В ДТП погибло 25 человек | Турция |
23.12.2011 | Землетрясения | Новая Зеландия |
23.12.2011 | В ДТП погибли восемь украинцев | Россия |
23.12.2011 | Ракета упала на жилой дом | Россия |
23.12.2011 | Сильный пожар | Москва, Россия |
25.12.2011 | Взрывы в церквях | Нигерия |
25.12.2011 | Взрыв на похоронах | Афганистан |
26 | прогнозируется катастрофа | |
26.12.2011 | Массовое убийство | США |
26.12.2011 | Град размером с лимон | Австралия |
27.12.2011 | Проснулся вулкан | Индонезия |
28 | прогнозируется катастрофа | |
28.12.2011 | Землетрясение | Тува, Россия |
29.12.2011 | При ограблении банка убито 5 человек | Донецк, Украина |
30 | прогнозируется катастрофа | |
30.12.2011 | Сильный циклон | Индия |
30.12.2011 | Извержение вулкана | Аляска |
30.12.2011 | Бензовоз врезался в пассажирский автобус | Венесуэла |
Всего в таблице декабря зафиксировано 31 впечатляющих катастроф. Из них:
стихийных – 13
техногенных – 4
транспортных – 8
криминально-политических, личностных – 6
Влияние планет:
- ретроградность Меркурия, а также Лунное затмение, совпавшее с «разворотом» Урана с ретро- на директную фазу, существенно увеличили количество катастроф в декабре
- взрывы 25 декабря напрямую связаны с Ураном
Результаты прогноза
Совпадение: в 7 периодах из 7
Несовпадение: транспортные катастрофы в начале месяца (ретрофаза Меркурия увеличивает не только число катастроф, но и аналитических ошибок)
Примечание:
подробную информацию о происшедших катастрофах Вы сможете получить, кликнув мышкой на названии катастрофы в таблице.
НОЯБРЬ
Дата | Событие | Место |
1-3 | прогнозируется катастрофа | |
01.11.2011 | Взрыв грузовика со взрывчаткой | Гуйчжоу, Китай |
01.11.2011 | Аварийная посадка самолета без шасси | Варшава, Польша |
01.11.2011 | Маршрутка попала под поезд | Молдова |
03.11.2011 | Пожар на пассажирском пароме | Египет |
03.11.2011 | Разбился истребитель, пилоты погибли | Турция |
6-9 | прогнозируется катастрофа | |
06.11.2011 | Наводнение | Франция, Италия |
06.11.2011 | Оползень | Колумбия |
07.11.2011 | Перевернулся автобус с туристами | Египет |
08.11.2011 | В давке погибло более 20 человек | Индия |
09.11.2011 | Не менее 100 человек утонули | Вьетнам |
09.11.2011 | Пилота убила катапульта | Британия |
10.11.2011 | Землетрясение | Турция |
11-12 | прогнозируется катастрофа | |
12.11.2011 | Разбился вертолет, погиб министр МВД | Мексика |
12.11.2011 | Взрыв на складе боеприпасов | Иран |
12.11.2011 | Теракт | Казахстан |
21-23 | прогнозируется катастрофа | |
23.11.2011 | Столкнулись 40 автомобилей | Китай |
27-29 | прогнозируется катастрофа | |
28.11.2011 | Рухнул автомобильный мост | Индонезия |
28.1.20111 | Ураган и наводнение | Европа |
28.1.20111 | Взорвался смертник | Багдад, Ирак |
Всего в таблице ноября зафиксировано 19
впечатляющих катастроф. Из них:
стихийных – 5
техногенных – 3
транспортных – 8
криминально-политических, личностных – 3
- совпадение стационарной фазы Нептуна с полнолунием, а также его разворот на директное движение в последнем градусе Водолея, безусловно, активизировало нептунианскую тему
- обилие транспортных катастроф связано с замедленной скоростью Меркурия и началом его ретродвижения
- в землетрясении ярко проявился резонанс Меркурия с точкой последнего солнечного затмения;
- катастрофы 12 и 23 ноября связаны с Марсом
Результаты прогноза
Совпадение: в 5 периодах из 5
Несовпадение:
не зафиксировано; землетрясение, обозначенное 10-м ноября, на самом деле
произошло в среду вечером 9-го.
Примечание:
подробную информацию о происшедших катастрофах Вы сможете получить, кликнув
мышкой на названии катастрофы в таблице.
ОКТЯБРЬ
Дата | Событие | Место |
01 | прогнозируется катастрофа | |
01.10.2011 | Уничтожение банды Дикаева | Одесса, Украина |
04 | прогнозируется катастрофа | |
04.10.2011 | Пожар на химзаводе | Техас, США |
12-13 | прогнозируется катастрофа | |
12.10.2011 | Крупный разлив нефти | Новая Зеландия |
13.10.2011 | Разбился пассажирский самолет | Папуа и Новая Гвинея |
13.10.2011 | Землетрясение | Бали |
13.10.2011 | Столкновение поездов | Окленд, США |
16 - 20 | прогнозируется катастрофа | |
17.10.2011 | На трассе погиб чемпион | Лас-Вегас |
17.10.2011 | Взрыв газа в жилом доме | Москва, Россия |
17.10.2011 | Наводнение в Мексике | штат Табаско, Мексика |
17.10.2011 | Извержение вулкана Пуйеуэ | Чили |
20.10.2011 | Авиакатастрофа | Амурская область, Россия |
20.10.2011 | Убит Каддафи | Сирт, Ливия |
22 | прогнозируется катастрофа | |
22.10.2011 | Наводнение | Таиланд |
23.10.2011 | Обрушился мост | Индия |
23.10.2011 | Землетрясение | Ван, Турция |
31 | прогнозируется катастрофа | |
31.10.2011 | Снежная буря | США |
31.10.2011 | Сильный снегопад | Иркутск, Россия |
31.10.2011 | Грузовик врезался в дерево- 33 трупа | Конго |
Всего в таблице октября зафиксировано 18 впечатляющих катастроф. Из них:
стихийных – 7
техногенных – 4
транспортных – 4
криминально-политических, личностных – 3
Влияние планет:
- нахождение (на протяжении всего месяца) ретроградного Нептуна в последнем градусе Водолея, безусловно, включило нептунианскую тему: наводнения, химия, нефть; даже сражение милиции с бандой произошло в городе у моря;
- в землетрясениях сказалось влияние Юпитера, Меркурия и Плутона;
- пожар в Техасе произошел с участием Марса и Солнца;
- в авиакатастрофах проявилось действие Меркурия, Сатурна, Солнца, Юпитера и Урана.
Результаты прогноза
Совпадение: в 6 периодах из 6
Несовпадение: катастрофа произошла в соседний с обозначенным день – 23 октября (с учетом того, что «земля круглая», сдвиг события на один день вполне допустим).
Примечание:
подробную информацию о происшедших катастрофах Вы сможете получить, кликнув мышкой на названии катастрофы в таблице.